Mergers & Acquisitions 2024 und 2025
Autor: Thomas Feldhaus · Zuletzt aktualisiert: 03.04.25
Wirtschaft · 9 Min. Lesedauer
Mergers & Acquisitions 2025: Rekordzahlen erwartet
Das globale M&A-Volumen wird nach Analysten-Meinungen 2025 die Marke von 4 Billionen US-Dollar übersteigen. Getrieben von Zinssenkungen, stabilisierter Inflation und unternehmensfreundlichen Rahmenbedingungen planen 56 % der globalen CEOs Fusionen und Übernahmen.
Besonders die Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump sollte durch Steuererleichterungen und Deregulierungen die Investitionsbereitschaft weiter ankurbeln. In Deutschland werden rund 2.000 M&A Transaktionen erwartet.
Regulatorische Erleichterungen und eine stabilisierte Zinspolitik schaffen gute Voraussetzungen für strategische Akquisitionen. Unternehmen stehen vor einer entscheidenden Marktphase, die Wachstum und Konsolidierung gleichermaßen ermöglichen.
Mergers & Acquisitions 2025
Die Prognosen für den M&A-Markt im Jahr 2025 sind überwiegend optimistisch. Experten erwarten einen deutlichen Anstieg der Transaktionsaktivitäten, unterstützt durch positive makroökonomische und branchenspezifische Faktoren.
Führende Deal-Maker gehen davon aus, dass das globale Volumen von Fusionen und Übernahmen im Jahr 2025 die Marke von 4 Billionen US-Dollar überschritten wird. Diese Erwartung wird durch mögliche politische Maßnahmen unterstützt, die weniger Regulierung und niedrigere Unternehmenssteuern fördern.
Erwarteter Anstieg der M&A-Aktivitäten: Laut einer Umfrage von EY-Parthenon planen 56 % der globalen CEOs, im Jahr 2025 aktiv Fusionen und Übernahmen zu verfolgen, ein signifikanter Anstieg gegenüber 37 % im September 2024. Dieser Optimismus wird auf die Wiederwahl von Präsident Donald Trump und die Erwartung unternehmensfreundlicherer Politik zurückgeführt.
Deutscher Markt: Für Deutschland prognostizieren Experten rund 2.000 M&A-Transaktionen mit deutscher Beteiligung im Jahr 2025, was einer Steigerung von etwa 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders im Einzelhandel und in der Automobilzuliefererindustrie werden vermehrt Aktivitäten erwartet.
Politische Rahmenbedingungen: Die Erwartung einer unternehmensfreundlicheren US-Administration könnte zu einer Zunahme von Transaktionen führen. Zudem schaffen niedrigere Zinssätze und eine stabilisierte Inflation in den USA ein günstiges Umfeld für M&A-Aktivitäten.
Januar 2025 Mergers & Acquisitions
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 1,2 Mrd. US-$ | Miniclip | Embracer Group - Easybrain |
| 14 Mrd. US-$ | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | Juniper Networks |
| 4,9 Mrd. US-$ | Stryker Corporation | Inari Medical |
Februar 2025 Mergers & Acquisitions
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 13,7 Mrd. US-$ | Amazon | Whole Foods Market |
| 1,0 Mrd. US-$ | Mobile Communications America (MCA) | SafetyCom, Inc. |
Geplante Mergers & Acquisitions für 2025
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 4,5 Mrd. US-$ | BPER Banca SpA | Banca Popolare di Sondrio S.p.A |
| 4,3 Mrd. US-$ | Turn/River Management, L.P. | SolarWinds Corporation |
| 3,3 Mrd. US-$ | Bain Capital Private Equity, LP | Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation |
| 3,0 Mrd. US-$ | Berkshire Partners LLC und Warburg Pincus LLC | Triumph Group, Inc |
| 2,3 Mrd. US-$ | Meiji Yasuda Life Insurance Company | Legal & General America, Inc. |
| 3,0 Mrd. US-$ | Novartis | Anthos Therapeutics |
| --- | Merck KGaA | SpringWorks Therapeutics |
| --- | Daniel Křetínský | Metro AG |
| --- | JD.com | MediaMarkt und Saturn |
| --- | Mondelez International | The Hershey Company |
| --- | Comcast | Warner Bros. Discovery (WBD) |
| --- | Amazon | Anthropic |
Mergers & Acquisitions oder kurz M&A steht für Unternehmensfusionen (Mergers – Fusion/Verschmelzung) und den Erwerb von Unternehmen (Acquisitions – Akquise/Erwerb).
Rückblick: Mergers & Acquisitions 2024
Das EY-Parthenon-Deal-Barometer prognostizierte für 2024 einen deutlichen Anstieg der M&A-Aktivitäten (Fusionen und Übernahmen). Das Transaktionsvolumen bei US-Unternehmen stieg um 20 % und bei US-Private-Equity-Unternehmen um 16 %.
Die wichtigen Mergers & Acquisitions des Jahres 2024:
Dezember 2024 - Mergers & Acquisitions
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 13,45 Mrd. US-$ | Arthur J. Gallagher & Co. | AssuredPartners |
| 6,7 Mrd. US-$ | Novolex | Pactiv Evergreen |
| 13 Mrd. US-$ | Omnicom Group (Fusion) | Interpublic Group (Fusion) |
| 6,5 Mrd. US-$ | XL Axiata (Fusion) | Smartfren (Fusion) |
| 4,1 Mrd. US-$ | Patient Square Capital | Patterson Companies |
| 1,7 Mrd. US-$ | Prosus | Despegar |
| 1,5 Mrd. US-$ | Xerox | Lexmark |
| 1,07 Mrd. US-$ | Vermilion Energy | Westbrick Energy Ltd. |
November 2024 - Mergers & Acquisitions
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 11,5 Mrd. US-$ | Quikrete Holdings, Inc. | Summit Materials, Inc. |
| 3,78 Mrd. US-$ | Peabody Energy Corporation | Anglo American plc (australisches Stahlkohlegeschäft) |
| 3,4 Mrd. US-$ | Mubadala Capital | CI Financial Corp. |
| 1,5 Mrd. US-$ | Roche | Poseida Therapeutics Inc. |
| 1,0 Mrd. US-$ | UniCredit S.p.A | Alpha Bank Romania S.A. (90,1% Anteile) |
| 3,9 Mrd. US-$ | Cardinal Health | GI Alliance (GIA) (71% Anteile) |
| 3,95 Mrd. US-$ | Coterra Energy Inc. |
Franklin Mountain Energy und Avant Natural Resources |
| 8,0 Mrd. US-$ | Blackstone |
Jersey Mike's Subs |
| 4,1 Mrd. US-$ | AeroVironment |
BlueHalo |
| 1,02 Mrd. US-$ | AT&T |
US Cellular Corp. |
| 1,1 Mrd. US-$ |
GHO Capital Partners und Ampersand Capital Partners |
Avid Bioservices |
Oktober 2024 - Mergers & Acquisitions
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 16,1 Mrd. US-$ | Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) | Covestro AG |
| 14,3 Mrd. Euro | DSV A/S (Dänemark) | Deutsche Bahn AG/ DB Schenker |
| 35,3 Mrd. US-$ | Capital One (Fusion) | Discover Financial Services (Fusion) |
| 32,5 Mrd. US-$ | Synopsys, Inc. | Ansys, Inc. |
| 35,9 Mrd. US-$ | Mars, Inc. | Kellanova (ehemals Kellogg Company) |
| 3,29 Mrd. US-$ | TKO Group Holdings, Inc. |
Endeavor Group Holdings, Inc. (3 Tochtergesellschaften) |
| 2,7 Mrd. US-$ | Elevance Health, Inc. |
CareBridge |
| 1,3 Mrd. US-$ | Nippon Paint Holdings Co. |
Cromology |
September 2024 - Mergers & Acquisitions
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 64,5 Mrd. US-$ | ExxonMobil | Pioneer Natural Resources |
| 4,9 Mrd. US-$ | Vertex Pharmaceuticals | Alpine Immune Sciences |
| 2,65 Mrd. US-$ | Mastercard Incorporated | Recorded Future, Inc. |
| 2,5 Mrd. US-$ | AngloGold Ashanti plc | Centamin plc |
| 1,7 Mrd. US-$ | Sentry Insurance | The General Automobile Insurance Services Inc |
| 1,14 Mrd. US-$ | Contact Energy Limited | Manawa Energy Limited |
| 9,6 Mrd. US-$ | Verizon Communications, Inc. | Frontier Communications Parent, Inc. |
| 16,0 Mrd. US-$ | Blackstone | AirTrunk |
August 2024 - Mergers & Acquisitions
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 2,6 Mrd. US-$ | ONEOK, Inc. | Medallion Midstream, LLC (Global Infrastructure Management, LLC) |
| 2,49 Mrd. US-$ | McKesson Corporation | Praxis Florida Cancer Specialists & Research Institute, LLC (FCS) |
| 916,8 Mio. US-$ | First Busey Corporation - FUSION | CrossFirst Bankshares, Inc. |
| 2,3 Mrd. US-$ | CONSOL Energy Inc. - FUSION | Arch Resources, Inc. |
| 4,9 Mrd. US-$ | Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | ZT Systems (Abschluss voraussichtlich Ende 2025) |
| 2,4 Mrd. US-$ | JT-Group | Vector Group Ltd. |
| 1,5 Mrd. US-$ | Carlyle Group | Advance Auto Parts (Worldpac) |
| 35,9 Mrd. US-$ | Mars Inc. | Kellanova |
| 3,8 Mrd. US-$ | Carlyle-Group | Baxter International Inc. (Kidney Care-Segment), Abschluss Anfang 2025 geplant) |
| 3 Mrd. US-$ | Hearst Health | QGenda LLC. |
| 3 Mrd. US-$ | Lone Star Funds | Carrier Global (Gewerbe- und Privatkundengeschäft) |
| 2,8 Mrd. US-$ | Bank of Nova Scotia (Scotiabank) | KeyBank National Association (KeyCorp) 14,9 % Anteile |
| 6,9 Mrd. US-$ | CVC Capital Partners (Staatsfonds von Abu Dhabi) und Nordic Capital | Hargreaves Lansdown |
| 3 Mrd. US-$ | Quantum Capital-Group | Cogentrix Energy |
| 2,5 Mrd. US-$ | Algonquin Power & Utilities Corp. | LS-Power |
| 2,05 Mrd. US-$ | Methanex Corporation | OCI Global (Global Methanol Business) |
| 1,7 Mrd. US-$ | KKR &. Co Inc. | FGS Global (Anteil) - Abschluss Ende 2024 geplant |
| 8,9 Mrd. US-$ | TowerBrook Capital Partners und Clayton | R1-RCM |
| 2,3 Mrd. US-$ | CBIZ Inc. | Marcums LLP. (Abschluss Q4/2024 geplant) |
Juli 2024 - Mergers & Acquisitions
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 5,1 Mrd. US-$ | Sixth Street Global | Enstar Group Limited |
| 4,1 Mrd. Kanadische Dollar | BHP und Lundin Mining Corporation (50/50-Joint-Venture) | Filo Corp. |
| 8,1 Mrd. US-$ | Robert Bosch GmbH (Bosch-Gruppe) | R&LC (Johnson Controls International) |
| 4,9 Mrd. US-$ | T-Mobile US Inc. und KKR (Joint Venture) | Metronet Holdings LLC |
| 4,8 Mrd. US-$ | KKR &. Co Inc. | Instructure Holdings, Inc. |
| 4,6 Mrd. US-$ | The Queen Casino & Entertainment Inc. (QC&E) - FUSION | Bally's Corporation |
| 2 Mrd. US-$ | Terex Corporation | Environmental Solutions Group (ESG) von Dover Corporation |
| 2,5 Mrd. US-$ | Cleveland-Cliffs Inc. - FUSION | Stelco Holdings Inc. |
| 2,1 Mrd. US-$ | Amphenol Corporation | CommScope (Abschluss Q1/2025 geplant) |
| 1,5 Mrd. US-$ | EssilorLuxottica | Optical Investment Group |
| 737 Mio. US-$ | KBR | LinQuest Corp. |
| 5 Mrd. US-$ | Devon Energy | Grayson Mill Energy (Williston Basin-Geschäft) |
| 3,2 Mrd. US-$ | Eli Lilly and Company | Morphic Holding Inc. |
| 1,81 Mrd. US-$ | Honeywell | Air Products (LNG-Geschäft) |
| 1,35 Mrd. Kanadische Dollar | Platinum Equity Advisors, LLC | Héroux-Devtek Inc. |
| 811 Mio. US-$ | Canada Pension Plan Investment Board’s (CPP-Investments) | Team.blue (20 % Anteil) |
Juni 2024 - Mergers & Acquisitions
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 2,1 Mrd. US-$ | KKR &. Co Inc. | Quarterra |
| 4,73 Mrd. US-$ | Sampo Oyj (Sampo Group) | Topdanmark A/S |
| 1,9 Mrd. US-$ | Honeywell | CAES Systems Holdings |
| 1,3 Mrd. US-$ | Fengate Asset Management | eStruxture Data Centers Inc. |
| 1,26 Mrd. US-$ | Boston Scientific Corporation | Silk Road Medical, Inc. |
| 5 Mrd. US-$ | Nationalbank of Canada (Aktienkauf) | Canadian Western Bank |
| 2 Mrd. US-$ | Elliott Investment Management | Southwest Airlines (11% Beteiligung) |
| 1,9 Mrd. US-$ | Matador Resources Company | Ameredev II Parent, LLC |
| 1,3 Mrd. US-$ | Cognizant Technology | Belcan LLC |
| 1 Mrd. Kanada $ | IFS (Industrial and Financial Systems) | Copperleaf Technologies Inc. |
| 1,2 Mrd. US-$ | Authentic Brands Group LLC | HanesBrands (Champion) |
| 3,5 Mrd. US-$ | Blackstone Group Inc. | Copeland LP |
| 7,2 Mrd. US-$ | Waste Management Inc. | Stericycle Inc. |
| 4,2 Mrd. US-$ | Becton Dickinson & Co. | Edwards Lifesciences Corporation (Critical-Care- Produktsparte) |
| 1,7 Mrd. US-$ | Blackstone Group Inc. | Infocom |
| 3 Mrd. US-$ | Merck & Co. | Eyebiotechn Ltd. |
| 4,4 Mrd. US-$ | T-Mobile | US Cellular |
| 22,5 Mrd. US-$ | ConocoPhillips Company - FUSION | Marathon-Oil |
| 2 Mrd. US-$ | SouthState Corporation | Independent Bank Group, Inc. |
| 1,8 Mrd. US-$ | Biogen Inc. | Human Immunology Biosciences (HI-Bio) |
| 1,5 Mrd. US-$ | CyberArk | Venafi (Thoma Bravo) |
| 950 Mio. US-$ | Saltchuk Resources - FUSION | Overseas Shipholding Group |
| 6,9 Mrd. US-$ | Primera Engineers | Corey Electrical Engineering, Inc. |
| 2,1 Mrd. US-$ | Crescent Energy Company | SilverBow Resources, Inc. |
| 950 Mio. US-$ | Uber Eats | Delivery Hero SE |
| 6,2 Mrd. US-$ | Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) und Global Infrastructure Partners (GIP) | Allete Inc. |
| 2,1 Mrd. US-$ | Clearlake Capital und Francisco Partners | Software Integrity Group (Teil der Synopsys) |
| 1,5 Mrd. US-$ | Ardonagh Group | PSC Insurance Group Ltd. |
| 1,1 Mrd. US-$ | PlayAGS Inc. | Brightstar Capital Partners |
| 450 Mio. US-$ | Akamai | Noname Security |
| 2 Mrd. US-$ | Novartis | Mariana Onkologie |
Mai 2024 - Mergers & Acquisitions
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 4,8 Mrd. US-$ | KKR | Instructure Holdings |
| 4,7 Mrd. US-$ | Boeing | Spirit AeroSystems |
| 3,2 Mrd. US-$ | BlackRock | Preqin |
| 2,2 Mrd. US-$ | MBK | Alinamin |
| 2,1 Mrd. Pfund Sterling | EQT | Constellation Cold Logistics |
| 4,2 Mrd. US-$ | TPG und Caisse de Depot et Placement du Quebec | Tech Unit (Aareal Bank) |
| 3,9 Mrd. US-$ | Sonoco Products | KPS Capital Partners (Eviosys) |
| 2,3 Mrd. US-$ | Nokia | Infinera |
| 2,1 Mrd. US-$ | KKR | Lennar |
April 2024 - Mergers & Acquisitions
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 1,25 Mrd. US-$ | BPEA EQT | IMG Academy (Endeavor Group Holdings) |
| 2,1 Mrd. US-$ | TPG + AmerisourceBergen Corporation | OneOncology |
| 2 Mrd. US-$ | GSK plc | BELLUS Health Inc. |
| 20 % der Anteile | Samsung Lebensversicherung | Meridiam SAS |
| 13,3 Mrd. US-$ | Brookfield Infrastruktur | Triton International |
| 11 Mrd. US-$ | Merck | Prometheus Biosciences |
| 8,2 Mrd. US-$ | Emerson Electric Co | National Instruments Corp |
| 1,42 Mrd. US-$ | KKR (30% Unternehmensanteile) | FGS Global |
| 47 Mrd. US-$ | Extra Space Storage - FUSION | Life Storage Inc. |
| 21,4 Mrd. US-$ | UFC - FUSION | WWE |
| 4,9 Mrd. US-$ | Savvy Games-Gruppe | Scopely |
| 4,275 Mrd. US-$ | Ovintiv | Black Swan Oil & Gas, Piedra Resources, PetroLegacy II (Vermögenswerte) |
| 2,53 Mrd. US-$ | L'Oréal | Äsop |
März 2024 - Mergers & Acquisitions
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 18,5 Mrd. US-$ | The Home Depot | SRS Distribution, Inc. |
| 2,35 Mrd. US-$ | Ingersoll Rand | ILC Dover |
| 2,05 Mrd. US-$ | Apollo Global Management | Panasonic Automotive Systems |
| 1,46 Mrd. US-$ | Keysight Technologies | Spirent Communications plc. |
| 1,025 Mrd. US-$ | Novo Nordisk | Cardior Pharma |
| 2,4 Mrd. US-$ | AstraZeneca | Pharmaceutical |
| 1,2 Mrd. US-$ | Lonza | Roche (Biologika Kalifornien) |
| 1,2 Mrd. US-$ | Francisco Partner | Jama Software |
| 715 Mio. US-$ | Restaurants Darden | Ruths Hospitality Group |
| 1,05 Mrd. US-$ | AstraZeneca | Amolyt Pharma |
| 570 Mio. US-$ | Vertrauen | Paramount Media (Anteil) |
| 2,2 Mrd. US-$ | Alcoa | Alumina Ltd. |
| 14 Mrd. US-$ | EQT Corp | Equitrans Midstream |
| 1,4 Mrd. US-$ | Sentinel Capital Partner | Carrier Global Corporation (Industrial Fire) |
| 1,3 Mrd. US-$ | VIAVI Solutions | Spirent Communications plc. |
Februar 2024 - Mergers & Acquisitions
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 15,5 Mrd. US-$ | Stone Point Capital und Clayton, Dubilier & Rice | Truist Financial Corporation |
| 11 Mrd. US-$ | Chord Energy Corporation - FUSION | Enerplus Corporation |
| 2,3 Mrd. US-$ | Walmart | Vizio |
| 1,4 Mrd. US-$ | JERA Nex | Lightsource bp |
| 35 Mrd. US-$ | Capital One Finanz - FUSION | Discover Financial Services |
| 26 Mrd. US-$ | Diamondback Energy, Inc. | Endeavor Energy Resources, LP von Endeavor Manager, LLC, The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc., Wellington Management Company LLP, State Street Corporation |
| 5,9 Mrd. US-$ | Renesas Elektronik | Altium |
| 4,3 Mrd. US-$ | Gilead Sciences | Cambay Therapeutics |
| 1,44 Mrd. US-$ | RedBird IMI | Alle3Medien |
| 1,15 Mrd. US-$ | Euronav | CMB.TECH |
| 3,2 Mrd. US-$ | Barratt-Entwicklungen | Redrow |
| 2,7 Mrd. US-$ | Novartis | MorphoSys AG |
| 2,1 Mrd. US-$ | Kalifornien Resources Corporation | Aera Energie |
| 1,5 Mrd. US-$ | Walt Disney | Epische Spiele |
| 1,3 Mrd. US-$ | Merck Animal Health | Elanco Animal Health (Aqua) |
| 3,7 Mrd. US-$ | Gesundheitsdienstleistungsgesellschaft (HCSC) | Cigna-Gruppe (Teile) |
| 2 Mrd. US-$ | Amphenol Corporation | CommScope Holding Company, Inc. |
| 1,6 Mrd. US-$ | Alps Global Holding Berhad - FUSION | Globalink Investment Inc. |
| 1,2 Mrd. US-$ | Cardinal Health | Specialty Networks |
Januar 2024 - Mergers & Acquisitions
| Wert der Transaktion | Übernehmendes Unternehmen | Übernommenes Unternehmen |
| 10 Mrd. US-$ | Sony Group | Zee Corp |
| 7,3 Mrd. US-$ | Sunoco | NuStar Energy NS |
| 2,2 Mrd. US-$ | Sanofi | INBRX-101 (Inhibrx) |
| 0,7 Mrd. US-$ | CMA CGM-Gruppe | Wincanton |
| 4,9 Mrd. US-$ | Sekisui-Haus | MDC-Beteiligungen |
| 3,1 Mrd. US-$ | MITRE-Marken | PGT-Innovation |
| 35 Mrd. US-$ | SYNOPSYS | Ansys |
| 2,4 Mrd. US-$ | Renaissance | Shell (Onshore-Tochtergesellschaft in Nigeria) |
| 14 Mrd. US-$ | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | Juniper Networks |
| 7,4 Mrd. US-$ | Chesapeake Energy Corporation | Southwestern Energy Company |
| 3,7 Mrd. US-$ | Boston Scientific | Axonik |
| 2 Mrd. US-$ | Johnson & Johnson | Ambrx Biopharma |
| 1,4 Mrd. US-$ | GlaxoSmithKline | Bio (Aiolos) |
| 2,5 Mrd. US-$ | Brookfield Vermögensverwaltung | American Tower Corp (Indien) |
| 2,7 Mrd. US-$ | TG Natürliche Ressourcen | Rockcliff-Energie II |
| 0,25 Mrd. US-$ | Macquarie Asset Management (MAM) | Enel Green Power Hellas |
| 4,5 Mrd. US-$ | APA-Gesellschaft | Callon Petroleum Company |
| 3,6 Mrd. US-$ | Baidu | JOYYs (Live-Streaming) |
Thomas Feldhaus
Chefredakteur | Wirtschaftsjournalist
Thomas Feldhaus macht sichtbar, was Wirtschaft antreibt – und was sie verändert. Journalismus trifft Content: präzise, relevant, auf den Punkt.